服務種類 | 收費 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 (電話落盤) | 成交金額之0.18% 最低 HK$80.00 |
||||||||||||
佣金 (網上落盤) | 成交金額之0.06% 最低 HK$50.00 (只限非經紀客戶) * 按成交金額計算,交易金額越大,佣金越低,可底至0.01%,詳情如下:
|
||||||||||||
政府印花稅 | 成交金額之0.13%(不足一元亦作一元計算) | ||||||||||||
交易徵費 | 成交金額之0.0027% | ||||||||||||
交易費 | 成交金額之0.005% | ||||||||||||
結算所收費 | 成交金額之0.005% (最低 HK$5.00 最高 $300) |
||||||||||||
貸款 / 過期欠款罰息 | 最高為 (恆生銀行最優惠利率 + 30%) | ||||||||||||
代客戶申請新股 / 配股 | 每次收費港幣 100元 | ||||||||||||
存入實物股票 | 免費, 但每張轉手紙釐印費港幣5元 | ||||||||||||
提取實物股票 | 每手 $5.00 (碎股亦作一手計) | ||||||||||||
交收指示(“SI”) 轉倉 | 存入不收費 每隻每手港幣5元,最低港幣30元,最高港幣300元 |
||||||||||||
交收指示(“ISI”) 轉倉 | 存入不收費 提取每宗港幣20元 |
||||||||||||
實物股票過戶 | 每張股票港幣5元,最低港幣100元 | ||||||||||||
代客戶將託存的股票於記錄日期轉名,(第一次轉名) - 以收取有關權益 - 但不涉及任何權益 |
每手港幣2.00元 每手港幣1.50元 |
||||||||||||
代客戶收取現金、股息或以股息代息 | 股息金額的0.5%,最低港幣20元 | ||||||||||||
代客戶收取紅股 / 以股代息 | 每手$1 (以紅股計,碎股亦作一手計),最低$20 | ||||||||||||
代客戶收取紅利認股證 / 股權 | 免費 | ||||||||||||
代客戶處理一切有關股票拆細、合併及重組等事項 | 免費 | ||||||||||||
代客戶處理一切有關供股 / 行使認股權 / 牛熊證行使 | 每宗港幣80元 + 中央結算徵收費用 | ||||||||||||
代客戶追討股息及有關權益 | 每次$500.00 | ||||||||||||
重印月結單 | 3個月或以前結單,每月 HK$30.00 | ||||||||||||
支票退回 | 每張退票港幣$100元 | ||||||||||||
終止支票付款 | 每張支票$150.00 | ||||||||||||
戶口結餘證明 | 每張$150.00 | ||||||||||||
電匯 | HK$150元 + 銀行收費 | ||||||||||||
在中央結算設立附寄結單服務的股份獨立戶口 | 月費港幣20元 | ||||||||||||
即時股票報價服務 : AFE 實時點擊報價 AFE 實時串流式報價 |
每個報價港幣 0.3元(含交易所徵費) 顧客每月可免費獲贈200個點擊報價,其後每港幣100萬的成交金額可再獲贈200個點擊報價,餘額將會被取消。 月費港幣368元(含交易所徵費) 申請時需先預繳2個月按金及1個月月費 每月預先繳付,以一個月計算 (如每月交易佣金達港幣2,000元或以上,顧客可獲當月的相關報價費用回贈,回贈金額會於下個月自動存入客戶其證券戶口內。) 請細閱申請表內有關即時股票報價服務的條款及細則。 |